B00
1. Flame proof
2. Dimensional stability
3. Heat resistance
4. Durability
5. Easy maintenance
6. Energy saving
7. No curling or waving
技术参数
成分 | 30% 玻纤, 70% PVC | |
重量 | 470g/m2±5% | GB/T4669-2008 |
厚度 | 0.54mm±5% | FZ/T01003-1991 |
抗拉强度 | 经 2250N/5cm,纬 1660N/5cm | DIN53354:1981 |
撕裂强度 | 经 85N, 纬 76N | DIN53363:2003 |
伸长率 | 经 6%, 纬 3% | |
开孔率 | 5% | FZ/T01009-2008 |
色牢度 | 8/7/4.5 | GB/T8427-2008/ ISO 105 B02/ ATCC |
防火等级 | B2(氧指数≥27mm)/NFPA701/M2 | GB 50222-95/ NFPA701/ NFP92-503 |
控紫外线率 | 95% | |
环保 | HJ/T307-2006 OEKO-TEX STANDARD 100CLASS ZV GREEN GUARD ECOSPECIFIER CETEC | |
图案 | plain weaving | |
生产技术 | 高频焊接,超声波 | |
宽度 | 2.0M/2.5M | |
长度 | 27.4m/roll | GB/T4669-2008 |
